Spare 15 % mit dem Code FROHEWEIHNACHT vom 24.12. bis 31.12 auf meine Kurse* -> jetzt sparen!
* ausgenommen Kurse im Rahmen des dreicatladies-Projekt und der Kurs "Rohfütterung bei Katzen"

Nährstoffempfehlungen: Wie viele Nährstoffe braucht meine Katze im Futter?
Die Katze braucht täglich Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Da viele Katzenhalter heutzutage auf industriell hergestelltes oder gar selbst zusammen gestelltes Futter setzen, ist es wichtig, den Bedarf der Katze genau zu kennen. Verschiedene Forscher und Institutionen haben sich in der Vergangenheit mit dem Vitaminbedarf, dem Mineralstoffbedarf und dem Spurenelementbedarf der Katze auseinander gesetzt und verschiedene Empfehlungen veröffentlicht. Einige dieser Empfehlungen sollen hier aufgeführt und verglichen werden.
Wichtig: in den originalen Empfehlungen beziehen sich die Mengenangaben auf unterschiedliche Ausgangsfaktoren. Die AAFCO berechnet ihre Empfehlungen auf 1000g Trockensubstanz Futter/Fleisch – teilweise in Prozentpunkten – , die FEDIAF auf 100g Trockensubstanz. Die NRC bezieht sich auf den Bedarf einer 4-Kilo Katze, die Empfehlungen von Dr.Wanner und Strombeck beziehen sich auf ein Kilogramm Körpergewicht der Katze. Um einen Vergleich zu vereinfachen sind die Empfehlungen hier teilweise umgerechnet! Die Angaben der FEDIAF auf 1000g hochgerechnet und in Prozentpunkte umgewandelt.
Nährwertempfehlungen für ein Kilogramm Fertigfutter
Die Empfehlungen gelten für erwachsene Katzen in der Erhaltungsphase.
| Nährstoff | Empfehlung AAFCO1 | Empfehlung FEDIAF2 |
| Protein | 26 % | 25 % |
| Fett | 9 % | 9 % |
| Chlorid | 3 g | 1,1 g |
| Kalium | 6 g | 6 g |
| Kalzium | 6 g | 4 g |
| Magnesium | 0,4 g | 0,4 g |
| Natrium | 2 g | 0,8 g |
| Phosphor | 5 g | 2,6 g |
| Kalzium-Phosphor-Verhältnis | — | 1 – 2 : 1 |
| Eisen | 80 mg | 80 mg |
| Jod | 0,6 mg | 1,3 mg |
| Kupfer | 5 mg | 5 mg |
| Mangan | 7,6 mg | 5 mg |
| Selen | 0,3 mg | 0,21 – 0,26 mg |
| Zink | 75 mg | 75 mg |
| Vitamin A | 3332 IE (≈ 0,9997 mg)4 | maximal 333.300 IE (≈ 100 mg)4 | 3330 IE (≈ 0,9 mg)4 | maximal 400.000 IE (≈ 120 mg)4 |
| Vitamin D | 280 IE (≈ 0,007 mg)5 | maximal 30.080 IE (≈ 0,752 mg)5 | 250 IE (≈ 0,00625 mg)5 | maximal 30.000 IE (≈ 0,75 mg)5 |
| Vitamin E | 40 IE (≈ 26,67 mg)6 | 38 IE (≈ 25,498 mg)6 |
| Vitamin K | 0,1 mg | — |
| Vitamin B1 „ Thiamin„ | 5,6 mg | 4,4 mg |
| Vitamin B2 „ Riboflavin„ | 4 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B3 „ Niazin„ | 60 mg | 32 mg |
| Vitamin B5 „ Panthothensäure„ | 5,75 mg | 5,8 mg |
| Vitamin B6 „ Pyridoxin„ | 4 mg | 2,5 mg |
| Vitamin B9/B11 „ Folsäure„ | 0,8 mg | 0,75 mg |
| Vitamin B12 „ Kobalamin„ | 0,02 mg | 0,0176 mg |
| Vitamin H „ Biotin„ | 0,07 mg | 0,06 mg |
| Taurin: Nassfutter | Trockenfutter | 2000 mg1 | 1000 mg1 | 2000 mg1 | 1000 mg1 |
1 & 2 die Angaben beziehen sich auf die Trockensubstanz pro Kilogramm Fleisch/Futter (siehe „Trockensubstanz: Was ist das und wie wird sie berechnet?“)
1 die Angaben beziehen sich auf Katzen mit einem Energiebedarf von 100 kcal pro Kilogramm metabolisches Körpergewicht (siehe Was ist das metabolische Körpergewicht und wie wird es berechnet?)
2 die Angaben beziehen sich auf Futter mit einer Energiedichte von 4000 kcal pro Kilogramm
4 Vitamin A: 1IE = 0,0003 mg bzw. 1mg = 3333,3IE
5 Vitamin D: 1IE = 0,000025mg bzw. 1mg = 0,04IE
6 Vitamin E: 1IE = 0,671mg bzw. 1mg = 1,49IE
Nährwertempfehlungen pro Kilogramm Körpergewicht Katze
Die Empfehlungen gelten für erwachsene Katzen in der Erhaltungsphase.
| Nährstoff | Empfehlung NRC2 | Empfehlung Dr. Wanner3 | Empfehlung Strombeck3 |
| Protein | 4,96 g | 14 – 22 g | — |
| Fett | 2,2 g | bis zu 64 %1 | — |
| Kohlenhydrate | — | keine benötigt max. 40 % in der TR | — |
| Chlorid | 23,7 mg | 120 mg | 30 mg |
| Kalium | 130 mg | 80 mg | 64 mg |
| Kalzium | 71 mg | 80 mg | 128 mg |
| Magnesium | 9,5 mg | 18 mg | 6,4 mg |
| Natrium | 16,7 mg | 80 mg | 8 mg |
| Phosphor | 63 mg | 70 mg | 96 mg |
| Kalzium-Phosphor-Verhältnis | — | 0,9 – 1,2 : 1 | — |
| Eisen | 1,98 mg | 2,1 mg | 1,28 mg |
| Jod | 0,035 mg | 0,06 mg | 0,006 mg |
| Kupfer | 0,119 mg | 0,15 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,119 mg | 0,14 mg | 0,08 mg |
| Selen | 0,00695 mg | 0,005 mg | 0,0016 mg |
| Zink | 1,9 mg | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Vitamin A | 0,0247 mg | 500-700 IE (≈ 0,15 – 0,21 mg)4 | 75 IE (≈ 0,0225 mg)4 |
| Vitamin D | 0,00017 mg | 10 IE (≈ 0,00025 mg)5 | 8 IE (≈ 0,0002 mg)5 |
| Vitamin E | 0,94 mg | 2 mg | 0,5 IE (≈ 0,3355 mg)6 |
| Vitamin K | 0,025 mg | — | 0,002 mg |
| Vitamin B1 „ Thiamin„ | 0,14 mg | 0,1 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B2 „ Riboflavin„ | 0,099 mg | 0,05 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B3 „ Niazin„ | 0,99 mg | — | 1,6 mg |
| Vitamin B5 „ Panthothensäure„ | 0,14 mg | 0,02 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B6 „ Pyridoxin„ | 0,06 mg | 0,08 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B9/B11 „ Folsäure„ | 0,019 mg | 0,02 mg | 0,032 mg |
| Vitamin B12 „ Kobalamin„ | 0,00056 mg | — | 0,0008 mg |
| Vitamin H „ Biotin„ | 0,0019 mg | 0,002 – 0,004 mg | 0,0028 mg |
| Taurin | 9,9 mg | 20 mg | — — — |
2 die Angaben gelten pro Kilogramm metabolisches Körpergewicht der Katze (siehe Was ist das metabolische Körpergewicht und wie wird es berechnet?)
3 die Angaben gelten pro Kilogramm Körpergewicht der Katze
4 Vitamin A: 1IE = 0,0003 mg bzw. 1mg = 3333,3IE
5 Vitamin D: 1IE = 0,000025mg bzw. 1mg = 0,04IE
6 Vitamin E: 1IE = 0,671mg bzw. 1mg = 1,49IE
Über die Autoren der Empfehlungen
Die hier angegebenen Empfehlungen der AAFCO stammen aus dem Jahre 2013. Die hier angegebenen Empfehlungen der FEDIAF stammen aus 09/2025.
Die Empfehlungen des NRC (National Research Council) sind dem Buch „Nutrient Requirements of Dogs and Cats“ (National Academies Press; 2006) entnommen. Die hier aufgeführten Empfehlungen von Prof. Dr. Wanner stammen aus dem „Skript für Studierende der Veterinärmedizin an der Universität Zürich“. Die hier unter Donald R. Strombeck angegebenen Empfehlungen können auf seiner Webseite (www.dogcathomeprepareddiet.com) nachgelesen werden.



